| Datum: | Samstag, 30.01.2010 | |
| Location: | Pokertronic TV Studio | |
| Strasse: | Gamblerstore Gebäude, 2. Stock, Grunewaldstr. 5 | |
| Ort: | 93053 Regensburg | |
| Anmeldebeginn: | 13:00 Uhr | |
| Startzeit: | um 14:00 Uhr | |
| 1. Platz: | Las Vegas-Ticket im Team "Poker-Bundesliga Champions 2009" als Team-Captain inkl. Flug, Hotel, 1.500$ WSOP Ticket, Limo-Fahrt und P-BL Ausstattung | |
| 2. Platz: | Las Vegas-Ticket im Team "Poker-Bundesliga Champions 2009" inkl. Flug, Hotel, 1.500$ WSOP Ticket, Limo-Fahrt und P-BL Ausstattung | |
| 3. Platz: | Las Vegas-Ticket im Team "Poker-Bundesliga Champions 2009" inkl. Flug, Hotel, 1.500$ WSOP Ticket, Limo-Fahrt und P-BL Ausstattung | |
| 4. Platz: | Las Vegas-Ticket im Team "Poker-Bundesliga Champions 2009" inkl. Flug, Hotel, 1.500$ WSOP Ticket, Limo-Fahrt und P-BL Ausstattung | |
Ein 5. Las-Vegas Paket erhält unser Ranglisten-Champ 2009,
Michael Kliem,
als Anerkennung für seine konstant hervorragende Leistung in 2009!
Herzlichen Glückwunsch, lieber Michael!
(Erreicht Michael Kliem einen Platz unter den Top 4, erhält der Fünftplatzierte ebenso ein Ticket. Es werden also in jedem Fall 5 Tickets ausgespielt!)
TV-Final-Table des Jahresfinales 2009
Der Final-Table des Jahresfinals 2009 vom 16.01.2010 wird hier in Regensburg,
erstmalig in der Geschichte der Poker-Bundesliga, am TV-Table von pokertronic.de ausgespielt.
Das TV-Table Material wird veröffentlicht und die Finalteilnehmer erhalten dieses als DVD.
Beginn ist pünktlich um 14 Uhr.
Anfahrtsweg und Adresse
Wir freuen uns auf ein spannendes und schönes TV-Table Finale!
![]() |
| 1 | Michael "The Ea... | 13.221 |
| 2 | Detlef "Dede" B... | 13.005 |
| 3 | Georg Johannes ... | 12.245 |
| 4 | Ernesto Calvo T... | 10.834 |
| 5 | Karin "Fletsche... | 10.593 |
| 6 | Nikos "The Ghos... | 10.587 |
| 7 | Hans-Werner "Mi... | 10.131 |
| 8 | Dirk "Pinocchio... | 9.562 |
| 9 | Thorsten "Tiger... | 9.522 |
| 10 | Alexander "bad-... | 8.905 |
| 11 | Michail "mikka"... | 8.834 |
| 12 | Michael "The Ga... | 8.169 |
| 13 | Michael Kammer | 8.150 |
| 14 | Thomas Walther | 7.888 |
| 15 | Walter "Fish" | 7.801 |
| 16 | Kathy Schulze | 7.686 |
| 17 | Thomas Pelikan | 7.619 |
| 18 | Werner "Der Sch... | 7.389 |
| 19 | Stefan Klein | 7.332 |
| 20 | Jens Von Gahlen | 7.217 |
![]() |
| 1 | Christian Kim | 163 |
| 2 | Dennis "wie unc... | 140 |
| 3 | Sascha Vukovic | 117 |
| 4 | Joachim Gaidies | 103 |
| 5 | Thomas "vihugo" | 81 |
| 6 | Jürgen "JR" | 79 |
| 7 | Wolfgang "42na ... | 66 |
| 8 | Andreas Zangl | 55 |
| 9 | Michael "The Ea... | 54 |
| 10 | Thorsten "Tiger... | 44 |
| 11 | Hans Jörg Rissel | 42 |
| 12 | Rene "The Wave"... | 40 |
| 12 | Georg Neubauer | 40 |
| 14 | Werner "The Roc... | 36 |
| 15 | Georg Johannes ... | 31 |
| 16 | Christian Bäth | 27 |
| 16 | Karsten | 27 |
| 16 | Christopher Joh... | 27 |
| 16 | Leonid Revzin | 27 |
| 20 | Joerg Grimmer | 24 |
| 20 | Paul "The Termi... | 24 |
