Super-Sat mit Deepstack-Feeling
Wir spielen unser finales Satellite in 2 unabhängigen Turnieren. Wir, und das King´s Hotel Resort, hoffen dadurch, allen Spielern, zeitlich und sportlich, gerecht werden zu können. Jeder kann mitmachen! 😎
In beiden Turnieren ist die Teilnehmerzahl vorerst auf 54 begrenzt, wodurch wir in jedem dieser Turniere die stolze Zahl von 8 Tickets für das Main Event der European Poker Sport Championship (EPSC) vom King´s Resort zur Verfügung gestellt bekommen.
‼️Insgesamt werden also 16 Tickets ERWARTET.‼️
für ALLE offenes Step 2 FINAL-Turnier
🍀 50PP Startgebühr oder Qualifikations-Ticket(s)
🍀 14:00 Uhr Shuffle up
🍀 Späteinstieg bis 19:00 Uhr möglich
🍀 40.000 Stack (doppelter Stack durch 2 Qualis möglich)
🍀 Startlevel 100/100/100 (ALLE Zwischenstufen vorhanden)
🍀 22-minütige Level
🍀 !!! Nach dem Erreichen der Ticketränge werden die verbliebenen Stack ausgezählt. Der Chipleader erhält einen noch nicht feststehenden Bonus
🍀 die uns zur Verfügung gestellten Tickets gelten AUSSCHLIESSLICH für das Main Event der EPSC 2025
🍀 Turnierende ca Level 23 !
🍀 jeden Mittwoch und jeden Sonntag sowie bei diversen Side Events zu unseren Turnieren kann man sich für 20PP sein(e) Finalticket(s) megagünstig sichern ‼️🔖🔖🔖
Level | StartZeit | SB | BB | Ante | | Orbit |
1 | 14:00 | 15:00 | 11:00 | 100 | 100 | 100 | | 300 |
2 | 14:22 | 15:22 | 11:22 | 100 | 200 | 200 | | 500 |
3 | 14:44 | 15:44 | 11:44 | 100 | 300 | 300 | | 700 |
4 | 15:06 | 16:06 | 12:06 | 200 | 400 | 400 | | 1000 |
5 | 15:28 | 16:28 | 12:28 | 200 | 500 | 500 | | 1200 |
6 | 15:50 | 16:50 | 12:50 | 300 | 600 | 600 | | 1500 |
| 16:12 | 17:12 | 13:12 | 18 MINUTEN PAUSE |
7 | 16:30 | 17:30 | 13:30 | 300 | 700 | 700 | | 1700 |
8 | 16:52 | 17:52 | 13:52 | 400 | 800 | 800 | | 2000 |
9 | 17:14 | 18:14 | 14:14 | 500 | 1000 | 1000 | | 2500 |
10 | 17:36 | 18:36 | 14:36 | 600 | 1200 | 1200 | | 3000 |
11 | 17:58 | 18:58 | 14:58 | 700 | 1400 | 1400 | | 3500 |
12 | 18:20 | 19:20 | 15:20 | 800 | 1600 | 1600 | | 4000 |
| 18:42 | 19:42 | 15:42 | 28 MINUTEN PAUSE + AddOn-Möglichkeit 60.000 Chips |
13 | 19:10 | 20:10 | 16:10 | 1000 | 2000 | 2000 | | 5000 |
14 | 19:32 | 20:32 | 16:32 | 1000 | 3000 | 3000 | | 7000 |
15 | 19:54 | 20:54 | 16:54 | 2000 | 4000 | 4000 | | 10000 |
16 | 20:16 | 21:16 | 17:16 | 3000 | 6000 | 6000 | | 15000 |
17 | 20:38 | 21:38 | 17:38 | 4000 | 8000 | 8000 | | 20000 |
18 | 21:00 | 22:00 | 18:00 | 5000 | 10000 | 10000 | | 25000 |
| 21:22 | 22:22 | 18:22 | 13 MINUTEN PAUSE |
19 | 21:35 | 22:35 | 18:35 | 6000 | 12000 | 12000 | | 30000 |
20 | 21:57 | 22:57 | 18:57 | 8000 | 16000 | 16000 | | 40000 |
21 | 22:19 | 23:19 | 19:19 | 10000 | 20000 | 20000 | | 50000 |
22 | 22:41 | 23:41 | 19:41 | 15000 | 30000 | 30000 | | 75000 |
23 | 23:03 | 00:03 | 20:03 | 20000 | 40000 | 40000 | | 100000 |
24 | 23:25 | 00:25 | 20:25 | 30000 | 60000 | 60000 | | 150000 |
25 | 23:47 | 00:47 | 20:47 | 40000 | 80000 | 80000 | | 200000 |
26 | 00:09 | 01:09 | 21:09 | 50000 | 100000 | 100000 | | 250000 |
27 | 00:31 | 01:31 | 21:31 | 60000 | 120000 | 120000 | | 300000 |
28 | 00:53 | 01:53 | 21:53 | 80000 | 160000 | 160000 | | 400000 |
29 | 01:15 | 02:15 | 22:15 | 100000 | 200000 | 200000 | | 500000 |
Im Interesse einer ordentlichen Vorbereitung und eines pünktlichen Beginns bitten wir dringend um vorherige Anmeldung, kurze Nachricht an Lars oder Andrè oder entweder online unter www.poker-bundesliga.de oder per Mail an a.moschke@poker-bundesliga.de oder telefonisch über Lars 0172-2551869 oder Andrè 0152-57278443
Verantwortliche(r) für die Planung & Durchführung des Turniers sowie für den Inhalt dieser Unter-Webseite: Pokerliga Mitteldeutschland e.V.