Neue Serie
HEATANMELDUNG VERBINDLICHER EINGANG
Datum |
Samstag, 28.12.2024 |
Location |
The Westin Leipzig |
Strasse | Gerberstr. 15 |
Ort | 04105 Leipzig |
Anmeldebeginn | 10:00 Uhr |
Startzeit | um 09:55 Uhr |
Punktefaktor | 2 |
BITTE HIER NICHT ANMELDEN, DIESE ANKÜNDIGUNG DIENT LEDIGLICH ZUR ORIENTIERUNG
FÜT HEAT 1 SIND FOLGENDE SPIELER VERBINDLICH ANGEMELDET:
1 | 133115 | Bonny | Aigner geb. Bräuer | Leipzig |
2 | 115911 | Thomas | Becker | Neubrandenburg |
3 | 129029 | Frank | Binder | Halle (Saale) |
4 | 212269 | Jessica | Böhmer | Berlin |
5 | 211932 | Florian | Börner | Leipzig |
6 | 129110 | Denis | Brink | Markranstädt |
7 | 125644 | Christian | Broszeit | Leipzig |
8 | 103861 | Stefan | Bunk | Merseburg |
9 | 117887 | Werner | Däberitz | Wurzen |
10 | 69625 | Klaus | Dietze | Belgershain |
11 | 130367 | Ingo | Duderstadt | Brilon |
12 | 114694 | Rene | Eberhardt | Neubrandenburg |
13 | 128647 | Achim | Eisenbeis | Schönenberg-Kübelberg |
14 | 128648 | Kirsten | Eisenbeis | Schönenberg-Kübelberg |
15 | 214348 | Dietmar | Fechner | Falkensee |
16 | 212805 | Jan | Fischer | Bad Arolsen |
17 | 133880 | Jens | Forstmann | Falkensee |
18 | 119545 | Gabriele | Freibier | Mochau |
19 | 118607 | Jens | Freibier | Mochau |
20 | 124857 | Jens | Friedrich | Apolda |
21 | 128682 | Fritz | Grigo | Krefeld |
22 | 50676 | Ralf | Gross | Göppingen |
23 | 107704 | Holger | Große | Leipzig |
24 | 128583 | Sven | Große | Leipzig |
25 | 214416 | Michael | Grothkop | Pragsdorf |
26 | 212487 | Andreas | Günsch | Meiningen |
27 | 95569 | Carsten | Hänsel | Gera |
28 | 120121 | Michael | Hoffmann | Meine |
29 | 111011 | Thomas | Horst | Wittenberg |
30 | 96186 | Davor | Jagar | Leverkusen |
31 | 24441 | Lumir | Jancar | Leipzig |
32 | 186036 | Julian | Jancar | Leipzig |
33 | 125555 | Ines | Junge | Leipzig |
34 | 128413 | Katja | Klostermann | Falkensee |
35 | 126808 | Ibrahim | Koc | Dingolfing |
36 | 133093 | Tilo | Köhler | Berlin |
37 | 126293 | Andre | Kreutzer | Chemnitz |
38 | 121279 | Angela | Loconte | Reinheim |
39 | 91879 | Michele | Loconte | Reinheim |
40 | 111510 | Henry | Mania | Löwenberger Land |
41 | 211933 | Tom | Meißner | Leipzig |
42 | 67848 | Daniel | Meyer | Berlin |
43 | 114461 | Fabian | Müller | Brilon |
44 | 106639 | Sven | Opp | Saalfeld/Saale |
45 | 213548 | Marius | Rolle | Halle (Saale) |
46 | 124565 | Andy | Rothenstein | Meine |
47 | 132860 | Daniel | Ruhm | Belgershain |
48 | 115897 | Ronny | Saulich | Neubrandenburg |
49 | 127887 | Andy | Schlegel | Leipzig |
50 | 85726 | Torsten | Schlesier | Kabelsketal |
51 | 119894 | Ina | Schöne | Dresden |
52 | 119305 | Daniel | Schumacher | Salzgitter |
53 | 134900 | Alexander | Schürer | Lichtentanne |
54 | 133993 | Enrico | Schwarz-Weikart | Altentreptow |
55 | 127946 | Jörg | Spengler | Teltow |
56 | 119833 | Christian | Sprebitz | Parthenstein |
57 | 130623 | Jörg | Springer | Falkensee |
58 | 213549 | Friedrich | Sternbeck | Halle (Saale) |
59 | 213122 | Marvin | Trinkler | Erfurt |
60 | 213318 | Christian | Voigt | Pößneck |
61 | 124579 | Patrick | von Schierstaedt | Stetten am kalten Markt |
62 | 129164 | Daniel | Zapf | Leutenberg |
Verantwortliche(r) für die Planung & Durchführung des Turniers sowie für den Inhalt dieser Unter-Webseite: MSM Sportmarketing GmbH