Die 888poker Serie ist mit dem 15. Mai 2018 beendet worden, rund 1.000 Spieler haben um die jeweils 50 Plätze in den 3 Serienfinals (26. Mai) und den 40 Plätzen im Online Finale (27. Mai) gespielt. Die letzten Ergebnisse sind eingegeben und damit ergeben sich folgende Ergebnisse.
In der West Wertung gab es 2 Spieler die in den Top 40 auch ein Serienspecial Ticket gewonnen haben. Damit rücken die Plätze 41+42 nach. Weitere Spieler die in der Warteliste aufgeführt sind können jetzt nur nachrücken wenn ein Spieler vor ihnen das Finale rechtzeitig absagt.
Im Süden gibt es bereits eine Absage und ein Spieler mit Serienspecial Ticket. Damit rücken auch hier 2 Spieler nach.
Im Nord-Ost ist die Wertung durch überwiegend Online Ergebnisse recht übersichtlich. Hier wurden nur 4 Serienspecial Tickets ausgespielt, damit kommen die restlichen 6 Tickets als Freilose in den Pott. Ein Spieler in den Top 40 hat abgesagt und einer konnte das Ticket gewinnen. Da hier noch mit Absagen zu rechnen ist sind mehr Spieler in der Warteliste als in den anderen Regionen.
Noch einmal der Hinweis: Um in den Finals einen Gewinn geltend zu machen braucht der Spieler einen aktuell gültigen 888poker Account. Dieser kann bis zum Start der Finals an info@poker-bundesliga.de gemeldet werden.
Region West:
Platz | Name | Ort | Gesamt Pkt. | 888poker Nickname | Live Finale |
1 | Karin „Fletsche“ Behrendt | Bottrop | 5433 | vorhanden | |
2 | Detlef „Dede“ Behrendt | Bottrop | 5302 | vorhanden | |
3 | Klaus „Ego-Tripper“ Erkeling | Solingen | 5163 | vorhanden | |
4 | Stefan „STOP Lucker! Lucker out!!!!“ Lurz | Wermelskirchen | 3835 | vorhanden | |
5 | Barbara „Bammi“ Rebiasz | Krefeld | 3664 | vorhanden | |
6 | Jascha Standhardt | Kaarst | 3611 | vorhanden | |
7 | Wolfgang „42na Wolf“ Kassen | Düsseldorf | 3606 | vorhanden | |
8 | Jens „TheHunter“ von Gahlen | Wuppertal | 3588 | vorhanden | |
9 | Michael „Mikka“ Russ | Krefeld | 3501 | vorhanden | |
10 | Andreas Schulz | Dormagen | 3493 | vorhanden | |
11 | Carmen „Flipper“ Büttner | Ratingen | 3436 | vorhanden | |
12 | D. „Pinocchio“ Prosch | Remscheid | 3370 | vorhanden | |
13 | Axel „Schlachi 1“ Hanke | Wuppertal | 3277 | vorhanden | |
14 | Torsten „Toto“ Grünert | Wülfrath | 3156 | vorhanden | |
15 | Andreas „Andyflush“ Sander | Velbert | 3063 | vorhanden | |
16 | Klaus „Deadline“ Dellmann | Düsseldorf | 3040 | vorhanden | |
17 | Udo „zockgott“ Seepe | Kamen | 3029 | vorhanden | |
18 | Hermann-Josef „zockerhase“ Brungs | Schwalmtal | 3000 | vorhanden | |
19 | Markus Hambloch | Hückelhoven | 2922 | vorhanden | |
20 | Bernhard Bach | Boppard | 2846 | vorhanden | |
21 | Reinhold Dommasch | Duisburg | 2786 | vorhanden | |
22 | Philipp „GoGo“ Gorell | Ratingen | 2614 | vorhanden | |
23 | Michael „grueni“ Grünberg | Düsseldorf | 2590 | vorhanden | |
24 | Christian Klutki | Wülfrath | 2569 | vorhanden | |
25 | Sebastian „ENJOY“ Keusen | Düsseldorf | 2560 | vorhanden | |
26 | Jürgen „Chicago“ Kosel | Dorsten | 2514 | vorhanden | |
27 | Denis Grimm | Wuppertal | 2490 | vorhanden | |
28 | Joachim Gaidies | Ratingen | 2485 | vorhanden | |
29 | Bianca Bassmann | Betzdorf | 2484 | vorhanden | Serienspecial |
30 | Alexander Langer | Ratingen | 2474 | vorhanden | |
31 | Klaus Körschgen | Solingen | 2425 | vorhanden | |
32 | Stefanie Lippold | Willich | 2379 | vorhanden | |
33 | Kurt-Georg „Her mit die muehhs“ Schragen | Düsseldorf | 2238 | vorhanden | |
34 | Petra Lauterbach | Wuppertal | 2200 | vorhanden | Serienspecial |
35 | Luca Rizzo | Wülfrath | 2085 | vorhanden | |
36 | Björn Zeitz | Velbert | 1900 | vorhanden | |
37 | Sotirios „rizovouni13“ Vassis | Plettenberg | 1725 | vorhanden | |
38 | timo „Icemen“ weber | Haiger | 1725 | vorhanden | |
39 | Christine Haberla | Wermelskirchen | 1690 | vorhanden | |
40 | Christian „Tigerheart“ Cottin | Olpe | 1621 | vorhanden | |
Bis Platz 40 ist jeder Spieler automatisch qualifiziert | |||||
Nachrücker und Serienspecial Ticket Gewinner | |||||
41 | Mikhail „El Patron“ Gofman | Köln | 1524 | vorhanden | Nachrücker |
42 | Kevin Weishaupt | Wuppertal | 1434 | vorhanden | Nachrücker |
43 | Robert Solbach | Düsseldorf | 1123 | vorhanden | Serienspecial |
44 | Yun-Kyung „Yun“ Lee | Solingen | 1079 | vorhanden | Warteliste |
45 | Marius Progscha | Heiligenhaus | 1014 | Warteliste | |
46 | Marcus Griese | Neuss | 986 | Serienspecial | |
47 | Michael Oerder | Olpe | 922 | Warteliste | |
48 | Frank Brillowski | Solingen | 915 | vorhanden | Serienspecial |
49 | Michael Klann | Wuppertal | 875 | vorhanden | Serienspecial |
50 | Emir Alix | Wuppertal | 811 | vorhanden | Warteliste |
x | Jonas Clemm | Rennerod | Serienspecial | ||
x | Jürgen Reichert | Langenfeld | vorhanden | Serienspecial | |
x | Mike Hochmuth | vorhanden | Serienspecial | ||
x | Dominik Stader | Serienspecial |
Region Süd:
Platz | Name | Ort | Gesamt Pkt. | 888poker Nickname | Live Finale | |
1 | Ralf „Feelings“ Mattler | Neu-Ulm | 9317 | vorhanden | ||
2 | Manfred Dorer | Ehingen (Donau) | 5145 | vorhanden | ||
3 | Thomas Mair | München | 4849 | vorhanden | ||
4 | Bernd „senior“ Schroff | München | 4661 | vorhanden | ||
5 | Hans Stirner | Eberhardzell | 4197 | vorhanden | ||
6 | Jürgen König | Mengen | 3550 | vorhanden | ||
7 | Fritz „The Gut“ Pitei | Ottobrunn | 3523 | vorhanden | ||
8 | Thomas Krieg | Ummendorf | 3309 | vorhanden | ||
9 | Charlie Deml | Gröbenzell | 3300 | vorhanden | ||
10 | Victor „Victor B.“ Bubak | München | 3295 | vorhanden | ||
11 | Mike Stenz | Kötz | 3263 | vorhanden | ||
12 | Andreas „Herzbube“ Wadas | Wörth | 3250 | vorhanden | ||
13 | Heidi „Schleichmaus“ Schmidt | Bayreuth | 3214 | vorhanden | abgesagt | |
14 | Markus „Silberlocke“ Fritsche | Eching | 3107 | vorhanden | ||
15 | Sonja Kasper | Ochsenhausen | 3104 | vorhanden | ||
16 | Werner Jantscher | München | 3077 | vorhanden | ||
17 | Alexander „wrongturn“ Lang | Schwanenstadt | 2968 | vorhanden | abgesagt | |
18 | Tobias „Mr. Plan b“ Schmidt | Kirchhain | 2787 | vorhanden | ||
19 | Oskar „bigbalu“ Heimrich | Hohenroth | 2666 | vorhanden | ||
20 | Zoran „kizo“ Divkovic | Ulm | 2539 | vorhanden | ||
21 | Simon Spiegel | Garching b.München | 2459 | |||
22 | Gabor Nyeki | München | 2451 | vorhanden | Serienspecial | |
23 | Josef „El Capitano“ Albrecht | Ehingen (Donau) | 2394 | vorhanden | ||
24 | Christian Ballschmidt | Allmendingen | 2391 | vorhanden | ||
25 | Aurelian „Murky“ Rotter | Neu-Ulm | 2260 | vorhanden | ||
26 | Armin „Verlaat“ Russ | Burgrieden | 2211 | vorhanden | ||
27 | Alfred „Dragon“ Demmelmaier | Senden | 2108 | |||
28 | Jürgen Welp | Oberding | 2103 | abgesagt | ||
29 | Ulrich Herrmann | Senden | 2076 | vorhanden | ||
30 | Josef „Tiroler“ Schröferl | München | 2051 | vorhanden | ||
31 | Lothar „Reisthaeuser“ Wolz | Hausen | 2007 | vorhanden | ||
32 | Christian Moser | Röhrmoos | 2000 | abgesagt | ||
33 | Sven „Elvis“ Gaus | Karlsruhe | 1968 | vorhanden | ||
34 | Murat Keklik | München | 1966 | |||
35 | Neven Schulz | München | 1956 | vorhanden | ||
36 | Markus „MrGenios“ Hollstein | Bad Soden-Salmünster | 1736 | vorhanden | ||
37 | Norbert „Nobby“ Neu | Nalbach | 1729 | vorhanden | ||
38 | Fabiana Reisinger | Unterföhring | 1721 | abgesagt | ||
39 | Josef Nagy | München | 1711 | vorhanden | ||
40 | Horst Hiebsch | Eching | 1666 | |||
Bis Platz 40 ist jeder qualifiziert | ||||||
Nachrücker und Serienspecial Ticket Gewinner | ||||||
41 | Thomas Schrodt | Oberschleißheim | 1572 | Nachrücker | ||
42 | Arthur Bölstler | Hüttisheim | 1566 | vorhanden | Serienspecial | |
43 | Giovanni „panu“ Colella | Grasbrunn | 1559 | vorhanden | Nachrücker | |
44 | Emal Tutakhiel | München | 1558 | Nachrücker | ||
45 | Karl Pfleger | Dachau | 1471 | Serienspecial | ||
46 | Jerome Sina | München | 1465 | Nachrücker | ||
47 | Sascha „LouisDiego“ Waslikowski | Gengenbach | 1427 | vorhanden | Nachrücker | |
48 | Emir Salihovic | München | 1410 | vorhanden | Serienspecial | |
49 | Mauro C. | Wörthsee | 1397 | vorhanden | Serienspecial | |
50 | Jürgen Schmidt | Bad Homburg | 1389 | vorhanden | Nachrücker | |
x | Murat Sare | vorhanden | Serienspecial | |||
x | Peter Rieder | vorhanden | Serienspecial | |||
x | Marc Redlich | Serienspecial | ||||
x | Zeljko Divkovic | vorhanden | Serienspecial | |||
x | Ilhan Bulut | vorhanden | Serienspecial |
Region Nord-Ost:
Platz | Name | Ort | Gesamt | 888poker Nickname | Live Finale |
1 | Rene Hüttig | Flurstedt | 4770 | vorhanden | |
2 | Marcus Franz | Burg | 3710 | vorhanden | |
3 | Stefan „SULTAN“ Spiegel | Oranienburg | 3437 | vorhanden | |
4 | Jan Volkmer | Dresden | 2940 | vorhanden | abgesagt |
5 | Nico Zimmermann | Aschersleben | 2788 | vorhanden | |
6 | Bernd Schulz | Krugsdorf | 2655 | vorhanden | abgesagt |
7 | Tommy Militzer | Leipzig | 2551 | vorhanden | |
8 | Christian „Kawa Chishio“ Giese | Bremerhaven | 2508 | vorhanden | |
9 | Frank Sorwein | Dresden | 2478 | vorhanden | abgesagt |
10 | Philip „phiL“ Störmer | Großbeeren | 2448 | vorhanden | abgesagt |
11 | Kai „Der_Andere“ Eitz | Wolfenbüttel | 2042 | vorhanden | |
12 | Ingo Krüger | Altenburg | 1910 | vorhanden | abgesagt |
13 | Mathias „MrBadBeat“ Danneberg | Berlin | 1909 | vorhanden | |
14 | Oliver „Pinkelprinz“ Seelisch | Berlin | 1849 | vorhanden | |
15 | Steffen Schubert | Staßfurt | 1719 | vorhanden | |
16 | Nicole Helbig | Leipzig | 1630 | vorhanden | abgesagt |
17 | Joshua „piccabo“ Theilemann | Hamburg | 1573 | vorhanden | |
18 | Kay Wehner | Sebnitz | 1532 | vorhanden | |
19 | Ralf Cywinski | Leipzig | 1528 | vorhanden | |
20 | Jens „VulpesVulpes“ Freibier | Mochau | 1509 | vorhanden | |
21 | Björn Schultze | Leipzig | 1318 | vorhanden | |
22 | Uwe Bonkatz | Cottbus | 1201 | vorhanden | abgesagt |
23 | Uwe „The Fox“ Fricke | Lehrte | 1164 | vorhanden | |
24 | Daniel Kriedemann | Uetze | 1132 | vorhanden | |
25 | Ronny Becker | Aschersleben | 1010 | vorhanden | |
26 | Frank „pokerfrank“ Bracha | Naumburg (Saale) | 1000 | vorhanden | |
27 | Gerd „Berliner08“ Otto | Berlin | 982 | vorhanden | abgesagt |
28 | Toni Böber | Aschersleben | 879 | vorhanden | |
29 | Andreas „Beton-Andi“ Waldera | Erfurt | 644 | vorhanden | abgesagt |
30 | Tim „Schneidinho“ Schneider | Greiz | 576 | vorhanden | |
31 | Daniel Schlegel | Dresden | 558 | vorhanden | |
32 | Gabriele Freibier | Mochau | 549 | vorhanden | |
33 | Leonhard Pütz | Weißenfels | 529 | vorhanden | |
34 | Tobias „Oelprinz“ Goral | Leipzig | 502 | vorhanden | abgesagt |
35 | Kevin Webers | Berlin | 465 | vorhanden | abgesagt |
36 | Frank Rudat | Hannover | 420 | vorhanden | Serienspecial |
37 | Markus „ChaveZ“ Jeschar | Berlin | 405 | vorhanden | |
38 | Pit Fricker | Hamburg | 404 | vorhanden | |
39 | Enrico Richter | Rodden | 376 | vorhanden | abgesagt |
40 | Andre Nossol | Berlin | 318 | vorhanden | |
Bis Platz 40 ist jeder Spieler qualifiziert | |||||
Nachrücker und Serienspecial Ticket Gewinner | |||||
41 | Samuel Thiel | Müden (Aller) | 301 | vorhanden | Nachrücker |
42 | Jacek Uklejewski | Braunschweig | 272 | vorhanden | Nachrücker |
43 | Maik Herrmann | Braunschweig | 237 | vorhanden | Nachrücker |
44 | Marcel „Faceman“ Webers | Hohen Neuendorf | 225 | vorhanden | Nachrücker |
45 | Chris Enders | Sömmerda | 220 | vorhanden | Nachrücker |
46 | Enrico Lärz | Förderstedt | 204 | vorhanden | Nachrücker |
47 | Udo Gartenbach | Hamburg | 188 | vorhanden | abgesagt |
48 | Marcel „Pius“ Heinz | Dresden | 183 | vorhanden | Nachrücker |
49 | Jens „The RainbowFlush“ Seifert | Moritzburg | 157 | vorhanden | Nachrücker |
50 | Jean-Marc Krause | Berlin | 122 | vorhanden | Nachrücker |
51 | Dirk Flessing | Berlin | 103 | vorhanden | Nachrücker |
52 | Andreas Sicora | Dresden | 97 | vorhanden | Nachrücker |
53 | André Schenkel | Potsdam | 96 | Serienspecial | |
54 | Toni Glöß | Wilsdruff | 89 | vorhanden | Nachrücker |
55 | Ulrich „ColoColo“ Becker | Hannover | 76 | Nachrücker | |
56 | Michael „Maverick“ Ungar | Berlin | 74 | Nachrücker | |
57 | marcel „hanni“ handwerker | Leipzig | 69 | vorhanden | Nachrücker |
58 | Adrianna Rauls | Hannover | 68 | Serienspecial | |
59 | Marcel Vandamme | Berlin | 64 | vorhanden | Nachrücker |
60 | René „Igelov“ Wehland | Erkner | 62 | Nachrücker | |
x | Siggi G.63 | Hannover | Serienspecial |
Für dieses Turnier und für den Inhalt dieser Seite verantwortlicher Veranstalter: Poker-Bundesliga