Die 4. European Poker Sport Championship (EPSC) im King’s Rozvadov läuft, einen Sieg für die Poker-Bundesliga gibt es aber schon zu vermelden. Am Freitag, den 19. Januar, stand das € 70 + 10 Deepstack Turbo auf dem Programm. 162 Spieler fanden sich zum Turnier ein und konnten so einen Preispool von € 10.773 generieren. Die ersten 17 Plätze wurden bezahlt und am Ende gab es nicht nur ein Duell der Poker-Bundesliga, sondern ein Leipziger Heads-up. Frank „Stöckchen“ Stockhaus setzte sich gegen Caroline Schallock durch und konnte über den Sieg und € 2.711 jubeln!
Pos. | First Name | Last Name | Nick Name | Country | Payout |
1 | Frank | Stockhaus | Germany | € 2.711 | |
2 | Caroline | Schallock | Germany | € 1.831 | |
3 | Jakub | Slusarz | Poland | € 1.190 | |
4 | Joé | Reiser | Luxembourg | € 986 | |
5 | Chris | Enders | Germany | € 795 | |
6 | Geoffroy | Hengen | Luxembourg | € 627 | |
7 | SUPER_MARIO | Belgium | € 479 | ||
8 | Ljubo | Vujčić | Croatia | € 361 | |
9 | Sylvain | Haube | Belgium | € 269 | |
10 | Markus | Dobler | Germany | € 221 | |
11 | Miroslav | Štych | Czech Republic | € 221 | |
12 | Erik | Ebeling | Germany | € 194 | |
13 | Wolfgang Heinz | Kaßen | Germany | € 194 | |
14 | Christian | Broszeit | Germany | € 178 | |
15 | Jens | Freibier | Germany | € 178 | |
16 | Francois | Munsch | France | € 169 | |
17 | Florian | Goß | Germany | € 169 |
Für dieses Turnier und für den Inhalt dieser Seite verantwortlicher Veranstalter: Poker-Bundesliga